Menge: 400g
Reispapier-Frühlingsrolle
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 236 | ||
Energie in kJ und kcal | 1003 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 59 | ||
davon Zucker | 1 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,26 | ||
Salz | 0,8 | ||
Salz | 0,1 |
Zutaten: Tapioka, Reis 10%, Wasser, Salz.