Menge: 300g
Mini-Rosette
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 427 | ||
Energie in kJ und kcal | 1770 | ||
Fette | 34,4 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 13,34 | ||
Kohlenhydrate | 1,2 | ||
davon Zucker | 0,5 | ||
Protein | 28,1 | ||
Salz | 5.12 | ||
Sulfat (SO4) | 1 | ||
Salz | 0,1 |
Zutaten: Schweinefleisch, Salz, Gewürze, LAKTOSE, Dextrose, Zucker, Konservierungsmittel: Salpeter, Fermente.