Menge: 24x47g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 367 | ||
Energie in kJ und kcal | 1561 | ||
Fette | 1 | ||
davon gesättigtes Fett | 1 | ||
Kohlenhydrate | 91 | ||
davon Zucker | 82 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,1 |
Zutaten: Dextrose (89%), Maltodextrin, Speisesäure (Zitronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Aroma.