Menge: 24x200ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 34 | ||
Energie in kJ und kcal | 146 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 8.5 | ||
davon Zucker | 8.4 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Quellwasser mit Kohlensäure, Rohrzucker, Speisesäure: Zitronensäure, natürliche Aromen, einschließlich natürlichem Chinin.