Menge: 24x200ml
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 40 | ||
Energie in kJ und kcal | 171 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 10.1 | ||
davon Zucker | 9 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Quellwasser mit Kohlensäure, Rohrzucker, Ingwerwurzel, natürliche Aromen, Säure: Weinsäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.