Menge: 720 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 277 | ||
Energie in kJ und kcal | 1162 | ||
Fette | 0,18 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,06 | ||
Kohlenhydrate | 66,79 | ||
davon Zucker | 64 | ||
Ballaststoffe | 1,26 | ||
Protein | 1,53 | ||
Salz | 0,05 | ||
Natrium | 0,02 |
Zutaten: 50 % Ingwer Fidschi, Zucker, Wasser