Menge: 300ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 260 | ||
Energie in kJ und kcal | 1091 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 65.06 | ||
davon Zucker | 65 | ||
Ballaststoffe | 0,03 | ||
Protein | 0,03 | ||
Natrium | 0 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Wasser, 1,1% Ingwer Fidschi, Konservierungsstoff:E211