Menge: 100g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 622 | 62 | |
Energie in kJ und kcal | 2582 | 258 | |
Fette | 49,6 | 5 | |
davon gesättigtes Fett | 7,8 | 0,8 | |
Kohlenhydrate | 24,6 | 2,5 | |
davon Zucker | 1.1 | 0,1 | |
Protein | 19,3 | 1,9 | |
Salz | 0,01 | 0 |
Zutaten: WEISSER SESAMSAMEN