Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 400 | ||
Energie in kJ und kcal | 1675 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 98 | ||
davon Zucker | 98 | ||
Protein | 0,6 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Gelatine, modifizierte Kartoffelstärke, Aromen, Farbstoffe (E160a und E163).