Menge: 2l
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 66 | ||
Energie in kJ und kcal | 276 | ||
Fette | 3.1 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,4 | ||
Kohlenhydrate | 8 | ||
davon Zucker | 5,8 | ||
Protein | 1 | ||
Salz | 1.3 |
Zutaten: Tomatenmark 87%, Sonnenblumenöl 3,1% (mit Zwiebel- und Knoblauchextrakten), modifizierte Stärke, Zucker, Salz