Kühne Dressing Caesar
Regulärer Preis €4,74/
Steuern inklusive.
Menge: 500 ml
Cäsar anziehen
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 216 | 214 | |
Energie in kJ und kcal | 892 | 887 | |
Fette | 19 | 19 | |
davon gesättigtes Fett | 2 | 1.4 | |
Transit | 0,46 | 0,5 | |
Kohlenhydrate | 8.1 | 7,8 | |
davon Zucker | 5.1 | 5,5 | |
Zugesetzter Zucker | 0 | 2.1 | |
Ballaststoffe | 0,4 | 0,4 | |
Protein | 2.3 | 2.3 | |
Salz | 1,8 | 2 |
Zutaten: Wasser, Rapsöl, natürlicher Essig, Glukose-Fruktose-Sirup, geriebener Hartkäse (enthält MILCH), Knoblauch, modifizierte Stärke, Salz, geriebener Grana Padano CAP (enthält MILCH und EGG), Gewürze, Kräuter , MILCHPROTEIN, Verdickungsmittel: Xanthan, Zitronensaftkonzentrat, Speisesäure : Milchsäure, natürliches Aroma (enthält MILCH), Eidotter