Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 0 | ||
Energie in kJ und kcal | 0 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 0 | ||
davon Zucker | 0 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 98 | ||
Jod | 3500 | 2333 |
Zutaten: Meersalz, Natriumjodid: 3,5 mg/100 g (ausgedrückt in Jodelementen), Trennmittel: E535