Menge: 340g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 274 | ||
Energie in kJ und kcal | 1165 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 68,5 | ||
davon Zucker | 66,7 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Ingwer, Zitronensaft (aus Konzentrat), Geliermittel: Fruchtpektin; Gewürzmischung, Säuerungsmittel: Zitronensäure.