Menge: 340g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 267 | ||
Energie in kJ und kcal | 1135 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 66,4 | ||
davon Zucker | 66,1 | ||
Protein | 0,2 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Limette (13%), Zitrone (12%), Säuerungsmittel: Natriumcitrat und Zitronensäure; Geliermittel: Fruchtpektin.