Menge: 730 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 280 | ||
Energie in kJ und kcal | 1190 | ||
Fette | 0,3 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 68 | ||
davon Zucker | 64 | ||
Ballaststoffe | 0,3 | ||
Protein | 1 | ||
Salz | 4.4 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Chili 14,4%, Essig, Knoblauch, Salz, Stabilisator: Xanthangummi.