Menge: 750 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 824 | 124 | |
Energie in kJ und kcal | 3400 | 510 | |
Fette | 92 | 14 | |
davon gesättigtes Fett | 14 | 2 | |
Kohlenhydrate | 0 | 0 | |
davon Zucker | 0 | 0 | |
Protein | 0 | 0 | |
salzig | 0 | 0 | |
Vitamin E (a-Tocopherol-Äquivalente) | 18 | 3 | 150 |
Zutaten: Natives Olivenöl Extra